2 géodonnées de base trouvées
Source: geobasisdaten.ch (mise à jour quotidienne)
| ID | Géodonnée | Niveau | Services requis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 134>A |
Qualité de l'eau (autres relevés)Service spécialisé: DGE |
B | Métadonnée | ||
| 134>A.1 Relevés cantonaux sur l’état des eaux superficielles : emplacements des stations de mesure Modèle minimal | Documentation | |||||
| 134>A.2 Partie Eaux de surface | |||||
| 134>A.3 Partie Eaux souterraines Modèle minimal | Documentation | |||||
| 134>A.4 Réseau d'observation de la température de l'eau: emplacements des stations de mesure Modèle minimal | Documentation | |||||
| 134>A.5 Banque de données des stations d'épuration (ARA-DB) Modèle minimal | Documentation | |||||
| 136>A |
Conditions hydrologiques (autres relevés)Service spécialisé: DGE |
A | Métadonnée | Consultation | |
| 136>A.1 Réseau d'observation du niveau d'eau et du débit: emplacements des stations de mesure Modèle minimal | Documentation | |||||